SunSpider-JavaScript-Benchmark (ms)

Home Technik Impressum Service Newsletter Treiber News-Archiv TechnikBlog NewsBlog Startseite


SunSpider-JavaScript-Benchmark (ms)
Einzeltests Safari 3.1.2 Firefox 3.01 Opera 9.52 Google Chrome Beta 1 Safari 4.0 (Preview) Internet Explorer 8 Beta 2
-3d 291,0 269,4 294,2 78,8 212,8 634,4
-access 396,2 365,6 427,6 60,0 225,0 984,0
-bitops 315,2 245,4 381,0 44,4 134,4 769,4
-controlflow 65,8 29,4 37,4 2,6 12,6 125,0
-crypto 184,0 146,4 161,8 36,2 87,6 400,0
-date 240,2 184,0 412,8 554,4 125,0 440,6
-math 340,6 261,0 228,0 75,8 184,0 565,8
-regexp 212,2 156,6 340,4 272,0 209,2 250,0
-string 515,6 527,2 686,6 372,6 376,2 1630,0

Wir distanzieren uns gemäß Haftungsausschluss von alle gelinkten Seiten auf unserer Internet-Präsentation und machen uns die Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle verlinkten Seiten auf unserer Internet-Präsentation.


  Copyright © September 2008, Ferkinghoff Computertechnik, Alle Rechte vorbehalten, All rights reserved